| Model | Item | |
| AQ-9901SD | AIR QUALITY METER 6 IN1, CO / O2 / CO2 / RH / TEMP./ DEW POINT AND WET BULB |
|
| WBGT-2010SD | HEAT INDEX WBGT METER | |
| SP-9101 | ENVIROMENT METER | |
| SP-9102 | ENVIROMENT METER | |
| SP-8001 | 5 IN 1 ENVIROMENT METER | |
| SP-82AM | ENVIROMENT METER | |
| EM-9100 | ENVIROMENT METER | |
| EM-9300SD | ENVIROMENT METER | |
| LM-8100 | ENVIROMENT METER | |
| LM-8102 | ENVIROMENT METER | |
| SL-4112 | ENVIROMENT METER | |
| GCH-2018 | ENVIROMENT METER, CO2 / TEMP./ HUMIDITY | |
| GC-2028 | ENVIROMENT METER, CO2 / TEMP. | |
| LM-8000 | ENVIROMENT METER, 4 IN 1 | |
| LM-8010 | ENVIROMENT METER, 4 IN 1 | |
| LM-8020G | GREEN POWER, ENVIROMENT METER | |
| EM-9000 | POCKET ENVIROMENT METER | |
| EM-900P | ENVIROMENT PROBE | |
| ABH-4224 | PEN TYPE, ENVIROMENT METER | |
| ABH-4225 | PEN TYPE, ENVIROMENT METER | |
| EM-9200 | MULTI PROBE ENVIROMENT METER | |
| TP-01 | TEMPERATURE PROBE , type k, naked bead, -40 to 250°C | |
| TP-02A | TEMPERATURE PROBE , type k, tube, -50 to 900°C | |
| TP-03 | TEMPERATURE PROBE , type k, tube, -50 to 1200°C | |
| TP-04 | TEMPERATURE PROBE , type k, surface, -50 to 400°C | |
| HD-200PRH | HUMIDITY PROBE FOR EM-9200 | |
| HD-200PAL | ANEMO PROBE FOR EM-9200 | |
| HD-200PLX | LIGHT PROBE FOR EM-9200 | |
![]() |
SL-407 | SOUND LEVEL PROBE FOR EM-9200 |

























